今日金价:2025年1月6日黄金价格最新走势及品牌报价
发布时间:2025-01-06 16:09:30 来源:金道贵金属原创 作者:金道贵金属
一、今日金价概况
2025年1月6日,国际金价暂报2640.72美元/盎司,国内金价暂报625.31元/克。中国黄金基础金价为626元/克,投资金条/储值金条/元宝金零售价为640元/克,黄金回收价格为612元/克。

二、实时金价行情
国内金价:
| 品种 | 最新价(元/克) | 涨跌(元/克) | 最高价(元/克) | 最低价(元/克) |
|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 625.31 | -1.30 | 627.80 | 625.10 |
| 国内银价 | 8.131 | -0.01 | 8.283 | 8.1 |
| 投资金条 | 639 | -1.30 | 641 | 639 |
| 黄金回收价格 | 613 | -1.30 | 616 | 613 |
国际金价:
| 品种 | 最新价(美元/盎司) | 涨跌(美元/盎司) | 最高价(美元/盎司) | 最低价(美元/盎司) |
|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 2640.72 | 1.10 | 2642.25 | 2638.79 |
| 国际铂金 | 944.340 | -3.96 | 947.300 | 943.800 |
| 国际银价 | 29.62 | 0.01 | 29.65 | 29.61 |
| 国际钯金 | 920.750 | -1.75 | 923.000 | 913.500 |
三、品牌黄金价格
以下为部分知名黄金品牌今日金价,仅供参考:
| 品牌 | 黄金价格(元/克) | 铂金价格(元/克) | 金条价格(元/克) | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 813 | - | 813 | 元/克 | 2025-1-6 |
| 周生生 | 810 | 388 | 803 | 元/克 | 2025-1-6 |
| 六福珠宝 | 813 | 388 | 813 | 元/克 | 2025-1-6 |
| 谢瑞麟 | 813 | - | 803 | 元/克 | 2025-1-6 |
| 金至尊 | 813 | 388 | 813 | 元/克 | 2025-1-6 |
| 潮宏基 | 813 | 388 | 813 | 元/克 | 2025-1-6 |
| 菜百首饰 | 788 | 358 | 720 | 元/克 | 2025-1-6 |
| 老庙黄金 | 812 | 360 | 767 | 元/克 | 2025-1-6 |
| 老凤祥 | 809 | 365 | 759 | 元/克 | 2025-1-6 |
| 中国黄金 | 781 | 358 | - | 元/克 | 2025-1-6 |
| 周六福 | 813 | 404 | 715 | 元/克 | 2025-1-6 |
| 香港周大福 | 29330 | - | - | 港币/两 | 2025-1-6 |
| 香港周生生 | 29230 | 10840 | 26390 | 港币/两 | 2025-1-6 |
| 香港谢瑞麟 | 29220 | 10830 | 26390 | 港币/两 | 2025-1-6 |
| 香港金至尊 | 29220 | 10830 | 26390 | 港币/两 | 2025-1-6 |
| 香港六福珠宝 | 29220 | 10830 | 26390 | 港币/两 | 2025-1-6 |
| 香港老凤祥 | 29220 | 10830 | 26390 | 港币/两 | 2025-1-6 |
四、金价波动因素
金价波动受多种因素影响,包括国际政治经济形势、利率变化、通货膨胀、市场供求关系等。建议您关注相关新闻和专业机构发布的分析报告,以便更好地了解金价走势。
黄金作为一种避险资产,在市场波动时期具有一定投资价值。但投资需谨慎,建议您根据自身风险承受能力和投资目标,选择合适的投资方式。
风险提示:以上内容由金道贵金属原创,仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表金道贵金属的任何立场,亦不构成任何投资建议。
最新文章
